Takasbank Para Piyasası’nda 59,3 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 59.309.263.000-TL süreç hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.563.555.677-USD oldu.

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ (TL) İŞLEM ADEDİ
5 44.50 47.80 46.24 49,063,558,000 1667
6 45.00 47.00 46.65 1,099,491,000 33
7 44.00 47.50 46.20 1,462,084,000 26
10 46.05 48.00 47.09 3,981,771,000 42
11 47.00 47.50 47.43 802,014,000 19
12 47.00 47.50 47.06 850,000,000 10
13 47.00 47.95 47.29 166,296,000 8
14 47.50 47.50 47.50 21,470,000 3
17 48.00 48.00 48.00 3,400,000 1
18 47.50 48.00 47.96 50,000,000 4
19 47.00 48.00 47.87 60,147,000 4
20 48.00 48.25 48.04 60,000,000 3
21 47.50 48.00 47.73 130,060,000 7
24 48.00 48.00 48.00 100,000,000 3
25 48.00 48.00 48.00 100,000,000 3
27 48.00 48.00 48.00 65,000,000 2
31 48.00 48.00 48.00 99,000,000 2
32 48.00 48.00 48.00 100,000,000 2
35 47.75 48.00 47.84 177,322,000 11
38 48.00 48.00 48.00 50,000,000 1
39 48.00 48.00 48.00 150,000,000 2
42 48.00 48.00 48.00 50,000,000 1
45 48.00 48.00 48.00 50,000,000 1
46 48.00 48.00 48.00 50,000,000 1
53 48.00 48.00 48.00 3,349,000 1
55 48.00 48.00 48.00 50,000,000 1
60 47.75 47.75 47.75 81,951,000 3
61 47.75 47.75 47.75 70,000,000 1
62 47.50 47.75 47.75 81,950,000 3
63 47.50 47.75 47.75 100,400,000 2
91 48.00 48.00 48.00 38,850,000 3
94 48.00 48.00 48.00 50,000,000 1
182 47.50 47.50 47.50 91,150,000 3
TOPLAM 59,309,263,000 1874
İlginizi Çekebilir:Eurozone tahvil getirileri tarife kaynaklı piyasa belirsizlikleri arasında düşüyor
share Paylaş facebook pinterest whatsapp x print

Benzer İçerikler

Tureks Turunç Madencilik tarafından yapılması planlanan mermer ocağı kapasite artışı projesi ile ilgili “ÇED olumlu” kararı verildi
Biden: “ABD diplomatik ve jeopolitik fırsatlardan tam olarak yararlanmalıdır”
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Deniz Yatırım, TSKB-TSKB için hedef fiyatını 17,3 TL’den 18 TL’ye yükseltti, tavsiyesini “al” olarak korudu
Eastman Chemical 3. çeyrek beklentileri aştı, tüm segmentlerde iyileşme görüldü
“Kurtuluş Günü”: ABD konut hisselerini nasıl etkileyecek?
Quaker Houghton, zorlu piyasa koşullarında karışık Q3 sonuçları bildiriyor
Bahiscoma giriş | © 2025 |
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.