PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.461.39 TL/MWh oldu

Foreks – Güç piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 4 Nisan tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.461.39 

TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı yüklü ortalaması ise 2.476,23 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 3 Nisan için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.464.98

TL/MWh, yüklü ortalama fiyatı 2.484,76 TL/MWh düzeyindeydi.

GÖP’te mutabakat fiyatları şu biçimde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
04.04.2025 00:00 2.486,33 65,68 60,83
04.04.2025 01:00 2.070,01 54,68 50,64
04.04.2025 02:00 2.300,00 60,76 56,27
04.04.2025 03:00 2.070,01 54,68 50,64
04.04.2025 04:00 1.999,99 52,83 48,93
04.04.2025 05:00 2.344,00 61,92 57,35
04.04.2025 06:00 2.580,38 68,16 63,13
04.04.2025 07:00 2.417,25 63,85 59,14
04.04.2025 08:00 2.800,00 73,96 68,50
04.04.2025 09:00 2.775,00 73,30 67,89
04.04.2025 10:00 2.290,01 60,49 56,03
04.04.2025 11:00 2.360,00 62,34 57,74
04.04.2025 12:00 1.874,99 49,53 45,87
04.04.2025 13:00 1.799,00 47,52 44,01
04.04.2025 14:00 2.486,44 65,68 60,83
04.04.2025 15:00 2.444,00 64,56 59,79
04.04.2025 16:00 2.490,00 65,78 60,92
04.04.2025 17:00 2.700,00 71,32 66,06
04.04.2025 18:00 2.799,00 73,94 68,48
04.04.2025 19:00 2.999,00 79,22 73,37
04.04.2025 20:00 2.999,00 79,22 73,37
04.04.2025 21:00 2.999,00 79,22 73,37
04.04.2025 22:00 2.500,00 66,04 61,16
04.04.2025 23:00 2.490,01 65,78 60,92
    2461,3925 65,01916667 60,21833333
İlginizi Çekebilir:Tether Holdings kurumsal müşteriler için ABD merkezli token düşünüyor
share Paylaş facebook pinterest whatsapp x print

Benzer İçerikler

JFrog hisseleri Barclays’in fiyat artışı notunun ardından yükseldi
Ticaret savaşı endişeleri ABD vadeli endekslerini dalgalandırıyor
Trump’ın gümrük tarifeleri ABD ve küresel ekonomi için durgunluk risklerini artırıyor, analistler söylüyor
Dominion Energy’nin hisse başına 0,98 dolar faaliyet kazancı bildirdiği kazanç çağrısı
Yazılım, tarife savaşlarında sürpriz bir güvenli liman olabilir mi?
Güney Kore’nin sanayi üretimi ve perakende satışları hayal kırıklığı yarattı
Bahiscoma giriş | © 2025 |
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.