Takasbank Para Piyasası’nda 33,35 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 33.346.103.000-TL süreç hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise sayı 972.878.833 oldu.         

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ (TL) İŞLEM ADEDİ
1 48.00 51.00 49.88 27,935,798,000 1293
2 49.95 50.00 49.98 100,000,000 2
3 49.50 49.85 49.85 80,330,000 2
6 49.50 50.00 49.82 1,181,500,000 19
7 49.60 49.90 49.76 980,000,000 11
8 49.55 50.00 49.84 1,140,000,000 17
9 49.55 49.90 49.76 720,000,000 8
10 49.75 49.85 49.80 610,000,000 11
13 49.75 50.00 49.92 108,855,000 4
14 50.00 50.00 50.00 45,000,000 2
15 49.90 49.90 49.90 10,000,000 1
17 49.85 49.90 49.87 200,000,000 6
35 49.00 49.50 49.43 4,120,000 3
49 49.90 50.00 49.99 80,500,000 3
90 49.00 49.90 49.01 40,000,000 2
93 49.80 49.80 49.80 40,000,000 1
182 48.25 48.50 48.32 70,000,000 4
TOPLAM       33,346,103,000 1389
İlginizi Çekebilir:Wall Street’te toparlanma denemesi başarısız oldu satışlar kapanışa doğru hızlandı
share Paylaş facebook pinterest whatsapp x print

Benzer İçerikler

Goldman Sachs Fransa’nın 2025 Büyüme Tahminini %0,6’ya İndirdi
Prada 3. çeyrekte güçlü gelir artışı kaydetti, Miu Miu parlıyor
Trump: AB gümrük vergilerinden kaçınmak istiyorsa daha fazla Amerikan petrolü ve gazı satın almalı
BlackRock işgücünün %1’ini azaltacak
Almanların çoğunluğu erken genel seçim istiyor- DPA
Dış ticaret verileri açıklandı
Bahiscoma giriş | © 2024 |
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.