PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.203 TL/MWh oldu

Foreks – Güç Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 19 Mart tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.203 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı yüklü ortalaması ise 2.234,85 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 18 Mart için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.328.92 

TL/MWh, yüklü ortalama fiyatı 2.337,31 TL/MWh düzeyindeydi.

GÖP’te mutabakat fiyatları şu formda belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
19.03.2025 00:00 1.939,99 52,99 48,65
19.03.2025 01:00 1.649,99 45,06 41,38
19.03.2025 02:00 1.499,99 40,97 37,62
19.03.2025 03:00 1.499,99 40,97 37,62
19.03.2025 04:00 1.600,01 43,70 40,12
19.03.2025 05:00 1.650,01 45,07 41,38
19.03.2025 06:00 1.761,61 48,11 44,18
19.03.2025 07:00 1.650,01 45,07 41,38
19.03.2025 08:00 2.927,29 79,95 73,41
19.03.2025 09:00 2.949,99 80,57 73,98
19.03.2025 10:00 2.879,01 78,63 72,20
19.03.2025 11:00 2.744,45 74,96 68,82
19.03.2025 12:00 1.650,00 45,06 41,38
19.03.2025 13:00 1.761,61 48,11 44,18
19.03.2025 14:00 2.000,01 54,62 50,15
19.03.2025 15:00 2.425,00 66,23 60,81
19.03.2025 16:00 1.650,01 45,07 41,38
19.03.2025 17:00 2.450,00 66,91 61,44
19.03.2025 18:00 2.879,01 78,63 72,20
19.03.2025 19:00 2.879,00 78,63 72,20
19.03.2025 20:00 2.945,99 80,46 73,88
19.03.2025 21:00 2.879,01 78,63 72,20
19.03.2025 22:00 2.300,09 62,82 57,68
19.03.2025 23:00 2.299,98 62,82 57,68
    2203,002083 60,16833333 55,24666667

ligobet setrabet bahiscom bankobet betewin betkolik betcio betzula betgit tempobet sahabet betmoon starzbet tipobet Hostes Başkent Haber sahabet ömer