Bireysel Emeklilik Fonu’nda katılımcıların fon tutarı 1 trilyon 121,9 milyar TL oldu

Foreks –

BES Temel Göstergeleri(Milyon TL) 21.03.2025 14.03.2025 7.03.2025 28.02.2025
Katılımcıların Fon Tutarı 1.121.890,60 1.140.331,3  1.120.584,60 1.089.311,4 
Faizli Fon Tutarı 714.795,80 753.555,8  741.245,80 719.929,8 
Faizsiz Fon Tutarı 407.094,80 386.775,5  379.338,90 369.381,6 
Devlet Katkısı Fon Tutarı 147.926,80 167.334,2  166.046,60 149.679,7 
Faizli Devlet Katkısı Fon Tutarı 132.573,40 150.979,2  149.898,00 134.920,9 
Faizsiz Devlet Katkısı Fon Tutarı 15.353,40 16.355,0  16.148,60 14.758,9 
Şirketlerin İştirakçilerinin Toplamı(Kişi) 9.673.495 9.656.122  9.644.864 9.630.413 
İlginizi Çekebilir:Trump’ın gümrük vergileri ABD’deki her haneye 3.487 dolara mal olabilir ve GSYH’yı 438 milyar dolar etkileyebilir
share Paylaş facebook pinterest whatsapp x print

Benzer İçerikler

İran Meclis Başkanı Trump İran’a saldırırsa ABD üslerinin vurulacağını söyledi
PİYASAYA BAKIŞ-Piyasalar BOJ’un kademeli faiz artışlarını hesaba katmalı
Türkiye’nin doğal gaz ithalatı Ocak’ta %4,10 azaldı
AB, Ermenistan’daki sınır misyonunun görev süresini uzatmayı planlıyor
Boeing grevi işçilerin yeni sözleşmeyi kabul etmesiyle sona erdi
ABD ticaret açığı Eylül ayında 84,4 milyar dolara yükseldi
Bahiscoma giriş | © 2025 |
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.