PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.242.56 TL/MWh oldu

Foreks – Güç piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 28 Mart tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.242.56 

TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı yüklü ortalaması ise 2.244,59 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 27 Mart için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.514.87

TL/MWh, yüklü ortalama fiyatı 2.524,21 TL/MWh düzeyindeydi.

GÖP’te muahede fiyatları şu biçimde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
28.03.2025 00:00 2.589,77 68,28 63,27
28.03.2025 01:00 2.340,62 61,71 57,18
28.03.2025 02:00 2.245,00 59,19 54,85
28.03.2025 03:00 2.123,33 55,98 51,87
28.03.2025 04:00 2.304,99 60,77 56,31
28.03.2025 05:00 2.379,99 62,75 58,14
28.03.2025 06:00 2.319,00 61,14 56,65
28.03.2025 07:00 1.874,99 49,43 45,81
28.03.2025 08:00 2.834,45 74,73 69,25
28.03.2025 09:00 2.699,99 71,19 65,96
28.03.2025 10:00 1.650,00 43,50 40,31
28.03.2025 11:00 1.649,99 43,50 40,31
28.03.2025 12:00 1.599,98 42,18 39,09
28.03.2025 13:00 1.025,00 27,02 25,04
28.03.2025 14:00 1.650,00 43,50 40,31
28.03.2025 15:00 2.159,01 56,92 52,75
28.03.2025 16:00 2.391,10 63,04 58,42
28.03.2025 17:00 2.300,00 60,64 56,19
28.03.2025 18:00 2.839,81 74,87 69,38
28.03.2025 19:00 2.800,00 73,82 68,41
28.03.2025 20:00 2.850,00 75,14 69,63
28.03.2025 21:00 2.834,45 74,73 69,25
28.03.2025 22:00 2.152,01 56,74 52,57
28.03.2025 23:00 2.208,00 58,21 53,94
    2242,561667 59,12416667 54,78708333

ligobet setrabet bahiscom bankobet betewin betkolik betcio betzula betgit tempobet sahabet betmoon starzbet tipobet Hostes Başkent Haber sahabet ömer