İç Borçlanmanın Ortalama Maliyeti

Foreks –

İç Borçlanmanın Ortalama Maliyeti
   Kuponsuz Senetler   Sabit Getirili   Nakit Borçlanma 
  Aylık Ortalama Maliyet (Yıllık Bileşik, %)  Kümülatif Maliyet (Yıllık Bileşik, %)   Aylık Ortalama Maliyet (Yıllık Bileşik, %)   Kümülatif Maliyet (Yıllık Bileşik, %)   Aylık Ortalama Maliyet (Yıllık Bileşik, %)   Kümülatif Maliyet (Yıllık Bileşik, %) 
2024            
Aralık 45,25 46,86 39,32 36,65 46,83 38,61
Kasım 47,96 47,05 39,53 36,45 41,07 38,01
Ekim 47,88 46,96 38,92 36,01 36,30 37,66
Eylül 45,86 46,77 37,30 35,66 42,65 37,86
Ağustos 44,27 46,90 38,74 35,46 40,97 37,33
Temmuz 48,63 47,60 38,32 35,10 41,72 36,81
Haziran 49,97 47,21 36,01 34,57 38,22 36,02
Mayıs 50,52 45,68 35,54 34,13 38,68 35,49
Nisan 49,41 44,01 36,09 33,47 34,87 34,51
Mart 48,35 42,76 32,58 32,64 33,05 34,38
Şubat 42,52 41,39 32,04 32,65 34,49 34,87
Ocak 41,39 41,39 33,05 33,05 35,4 35,4
2023            
Ocak 10,74 10,74 10,03 10,03 10,83 10,83
Şubat 10,74 10,04 10,04 11,30 11,03
Mart 9,91 10,17 11,61 10,50 12,85 11,63
Nisan 10,17 14,42 10,92 14,30 12,02
Mayıs 0,00 10,17 16,12 11,31 16,35 12,62
Haziran 0,00 10,17 18,00 12,93 17,98 13,80
Temmuz 17,05 12,24 19,54 13,53 22,90 16,48
Ağustos 12,24 20,84 15,00 19,78 17,39
Eylül 12,24 28,06 16,67 21,97 17,94
Ekim 26,35 17,22 30,20 18,05 28,75 18,79
Kasım 40,03 20,83 36,75 19,21 30,2 19,64
2022            
Ocak 23,76 23,76 24,56 24,56 16,60 16,60
Şubat 19,35 21,27 21,45 22,45 17,95 17,18
Mart 22,43 21,67 25,58 23,49 23,55 18,52
Nisan 22,63 21,89 23,20 23,45 17,55 18,32
Mayıs 24,73 22,69 25,13 23,90 21,25 18,99
Haziran 24,51 22,83 20,92 23,01 21,77 19,43
Temmuz 22,83 19,16 22,15 19,92 19,49
Ağustos 22,83 17,58 21,06 20,56 19,70
Eylül 14,79 21,89 11,00 18,83 11,73 18,59
Ekim 21,89 10,93 17,55 11,64 17,81
Kasım 14,81 21,08 11,23 16,93 12,42 17,34
Aralık 21,08 10,69 16,34 12,18 16,96
2021            
Ocak 15,49 15,49 13,91 13,91 14,75 14,75
Şubat               15,54   15,50 13,71 13,82 12,39 13,08
Mart  – 15,50 15,37 14,14 12,46 12,94
Nisan 15,50 18,66 15,40 14,44 13,30
Mayıs 18,16 16,25 18,61 15,75 11,28 12,85
Haziran 18,70 16,79 19,10 16,27 16,80 13,40
Temmuz               19,05   17,39 18,38 16,58 14,26 13,58
Ağustos 17,39 18,49 16,77 16,78 13,84
Eylül 18,54 17,98 18,05 16,97 16,76 14,16
Ekim 18,58 18,11 18,87 17,22 16,00 14,35
Kasım               17,39   17,94 18,79 17,34 19,40 14,53
Aralık 17,94 21,63 17,53 17,15 14,64
İlginizi Çekebilir:Tether Holdings kurumsal müşteriler için ABD merkezli token düşünüyor
share Paylaş facebook pinterest whatsapp x print

Benzer İçerikler

Kıymetli Madenler Piyasası’nda bugün 642 kg altın, 9 kg gümüş işlemi gerçekleşti
KION Group, piyasa zorluklarına rağmen rehberliğini düzenliyor
Volvo, EV batarya ortak girişimindeki hisseyi devralmayı planlıyor
Trump, TikTok yasağı uygulamasını 60 ila 90 gün süreyle askıya almayı düşünüyor
TÜREB Rüzgar Sektörü İstişare Toplantısı, Bakan Bayraktar’ın katılımıyla gerçekleştirildi
Louisiana-Pacific hisseleri kazanç beklentilerini aşması ve güçlü siding satışları ile %6 yükseldi
Bahiscoma giriş | © 2025 |
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.